Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 3.85% |
DÚVIDAS | 5 | 19.23% |
FALE CONOSCO | 10 | 38.46% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 3.85% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 23.08% |
SUGESTÕES | 3 | 11.54% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 24 | 92.31% |
WEBSITE | 2 | 7.69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO | 19 | 73.08% |
NÃO INFORMADO | 7 | 26.92% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 2 | 7.69% |
2024 | 19 | 73.08% |
2025 | 5 | 19.23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 11.54% |
MASCULINO | 1 | 3.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 7.69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3.85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3.85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 22 |
Última manifestação: 31/12/2024 14:02:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?