Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 7.69% |
SUGESTÕES | 2 | 7.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 26.92% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO | 6 | 23.08% |
NÃO INFORMADO | 1 | 3.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 2 | 7.69% |
2024 | 3 | 11.54% |
2025 | 2 | 7.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 22 |
RODRIGO DAMIÃO GOMES
Última manifestação: 31/12/2024 14:02:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?