| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DÚVIDAS | 2 | 7.41% |
| SUGESTÕES | 2 | 7.41% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 7 | 25.93% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO | 6 | 22.22% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 3.70% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 7.41% |
| 2024 | 3 | 11.11% |
| 2025 | 2 | 7.41% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
RODRIGO DAMIÃO GOMES
Última manifestação: 31/12/2024 14:02:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?