Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 2 | 9.09% |
FALE CONOSCO | 10 | 45.45% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 4.55% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 27.27% |
SUGESTÕES | 3 | 13.64% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 20 | 90.91% |
WEBSITE | 2 | 9.09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO | 15 | 68.18% |
NÃO INFORMADO | 7 | 31.82% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 2 | 9.09% |
2024 | 19 | 86.36% |
2025 | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 13.64% |
MASCULINO | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 9.09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4.55% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Última manifestação: 31/12/2024 14:02:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?