Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 4.35% |
DÚVIDAS | 2 | 8.70% |
FALE CONOSCO | 10 | 43.48% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 4.35% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 26.09% |
SUGESTÕES | 3 | 13.04% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 21 | 91.30% |
WEBSITE | 2 | 8.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO | 16 | 69.57% |
NÃO INFORMADO | 7 | 30.43% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 2 | 8.70% |
2024 | 19 | 82.61% |
2025 | 2 | 8.70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 13.04% |
MASCULINO | 1 | 4.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 8.70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4.35% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
Última manifestação: 31/12/2024 14:02:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?