Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DÚVIDAS | 1 | 7.69% |
FALE CONOSCO | 4 | 30.77% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 7.69% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 46.15% |
SUGESTÕES | 1 | 7.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 84.62% |
WEBSITE | 2 | 15.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO | 12 | 92.31% |
NÃO INFORMADO | 1 | 7.69% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 2 | 15.38% |
2024 | 11 | 84.62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 23.08% |
MASCULINO | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 15.38% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 7.69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
Última manifestação: 27/09/2024 12:32:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?