Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 4.00% |
DÚVIDAS | 4 | 16.00% |
FALE CONOSCO | 10 | 40.00% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 4.00% |
SOLICITAÇÕES | 6 | 24.00% |
SUGESTÕES | 3 | 12.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 23 | 92.00% |
WEBSITE | 2 | 8.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PENSÃO, APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO | 18 | 72.00% |
NÃO INFORMADO | 7 | 28.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 2 | 8.00% |
2024 | 19 | 76.00% |
2025 | 4 | 16.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 12.00% |
MASCULINO | 1 | 4.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 8.00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4.00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 21 |
Última manifestação: 31/12/2024 14:02:40
Qual o seu nível de satisfação com essa página?